Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podkreślić: | z purlin roll forming machine,c płatwi roll |
---|
11 KW Z płatwi Maszyna do formowania walców o dużej sile ściskającej
Wprowadzenie:
Formuła Z utworzona przez tę maszynę formującą Z purline ma wiele zalet: dobra wytrzymałość na ściskanie i płaskość; automatyczne mierzenie, cięcie i dziurkowanie; wysoki poziom automatyzacji i wygodna instalacja.
Może być stosowany w głównej strukturze obciążeniowej dużych i średnich przedsiębiorstw budowlanych, takich jak fabryka, magazyn, hangar lokomotyw, hangar, budynek wystawowy, teatr, stadiony, obciążenia dachowe i podpory ścian. altana.
Ta maszyna składa się z ręcznego stertownika, pesestal staker, stołu doprowadzającego paszę, urządzenia do spłaszczania, stanowiska hydraulicznego, komputerowej skrzynki kontrolnej.
Główna specyfikacja:
Zainstaluj rozmiar | 13500 mm * 2200 mm * 1500 mm |
Walce | 15 rzędów |
Rolling materiał | Gcr 15 |
Moc silnika głównego | 11 KW |
Moc agregatu hydraulicznego | 11 KW |
Ciśnienie zespołu hydraulicznego | 18-20Mpa |
Wydajność | 9-10 m / min |
Materiał do dziurkowania | Cr12 |
Elektryczny układ sterowania | Inwerter wektorowy PLC |
Grubość surowca | 1,5-3,0 mm |
Formowanie standardu | 80-300 |
Korzyść:
1. Używamy automatycznego oprogramowania sterującego do zarządzania informacjami produkcyjnymi.
2. Dzięki wysokiej zintegrowanej sieci, cały system automatycznego sterowania ma polepszoną automatyzację.
3. Wysoka wydajność w działaniu, konserwacji i debugowaniu. Łatwe ładowanie i rozładowywanie.
4. Pierwsza jakość
5. Pierwszy raz
6. Pierwsza w cenie
7. Najpierw w usługach
Zdjęcie głównej maszyny do formowania rolkowego:
Maszyna do formowania płatwi w kształcie Z:
Zastosowanie: płatew kształtowy | Model | Rozmiar sekcji | |||
h (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | t (mm) | ||
Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-2.5 | |
Z100 | 100 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
Z120 | 120 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
Z120 | 120 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
Z140 | 140 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
Z150 | 150 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
Z150 | 150 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
Z160 | 160 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
Z160 | 160 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
Z180 | 180 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
Z180 | 180 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
Z200 | 200 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
Z200 | 200 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
Z220 | 220 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |
Z220 | 220 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |
Z240 | 240 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |
Z240 | 240 | 80 | 84 | 2,0-3,0 |
Osoba kontaktowa: Ms. Emma Teng
Tel: +8613921262246
Faks: 86-510-86952138